Tính chất cơ học cốt lõi
Tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn EN 1492 của EU-1, Dây đai kiểu Châu Âu có độ bền kéo đứt 6.000 lb phù hợp chính xác với nhu cầu chịu tải của cẩu công nghiệp Châu Âu; độ giãn dài của nó<7% meets EU standard requirements for low-elongation hoisting, ensuring the consistency of mechanical properties in cross-border operations; each batch passes mechanical property spot checks, with performance fluctuation error ≤3%.
Khả năng thích ứng môi trường
Thích ứng với nhiều môi trường khí hậu Châu Âu, nó có khả năng chống tia cực tím (tuân theo chứng nhận UV3 tiêu chuẩn của EU) và khả năng chịu nhiệt-ẩm, đồng thời có thể hoạt động ổn định trong cái lạnh khắc nghiệt của Bắc Âu (-30 độ ) và nhiệt độ cực cao của Nam Âu (40 độ ); nó có khả năng chống ô nhiễm dầu và bụi công nghiệp, phù hợp với các kịch bản nâng hạ trong các xưởng sản xuất ô tô và gia công cơ khí Châu Âu; vật liệu thân thiện với môi trường tuân thủ tiêu chuẩn REACH và có thể tái chế.
Chức năng cốt lõi
Chủ yếu được sử dụng để nâng hàng hóa tại thị trường Châu Âu và xuất khẩu nội địa sang Châu Âu, chẳng hạn như phụ tùng ô tô, máy móc kỹ thuật và hàng hóa thương mại điện tử xuyên biên giới-lớn, nó đảm bảo sự an toàn và tuân thủ của các hoạt động nâng hàng xuyên biên giới-thông qua việc tuân thủ tiêu chuẩn EU và hiệu suất chịu tải-cao, tránh các rào cản thương mại và kỹ thuật.

- Loại dây đai kiểu Châu Âu này, với cốt lõi là "tuân thủ tiêu chuẩn EU + khả năng chịu tải-cao và độ giãn dài thấp" giải quyết chính xác các vấn đề về tuân thủ nâng và an toàn của hàng hóa xuyên biên giới Châu Âu.
- Đặc tính chống chịu thời tiết-và chống vết bẩn-của nó phù hợp với các hoạt động-trong nhiều tình huống ở Châu Âu và mạng lưới dịch vụ toàn cầu giúp cải thiện hiệu quả phân phối và-hậu mãi.
- Cung cấp-giải pháp nâng hạ xuyên biên giới về "dịch vụ tuân thủ mà không cần lo lắng, an toàn, ổn định và hiệu quả" cho các doanh nghiệp xuất khẩu và doanh nghiệp sản xuất đa quốc gia.
| Vật liệu | Phần số | Hệ số an toàn | Màu chuẩn | Màu sắc trong RAL-Không. | Sọc | Chiều rộng (mm) |
độ dày (mm) |
Sức mạnh phá vỡ (daN) |
Độ giãn dài (%) |
Trọng lượng mỗi mét (g/m) |
||
| Polyester | 6892025 71 | 5:1 | màu tím | 4005 | 1 | 25±1.5 | 2.3±0.4 | 3125 | / | 57.4 | ||
| Polyester | 6892050 72 | 5:1 | Màu xanh lá | 6018 | 2 | 50±2.0 | 2.5±0.4 | 6250 | / | 109.8 | ||
| Polyester | 6892075 73 | 5:1 | Màu vàng | 1018 | 3 | 75±3.0 | 2.6±0.4 | 9400 | / | 179.6 | ||
| Polyester | 6892100 74 | 5:1 | Xám | 7001 | 4 | 100±4.0 | 2.7±0.4 | 12500 | / | 232.7 | ||
| Polyester | 6892125 75 | 5:1 | Màu đỏ | 3020 | 5 | 125±4.0 | 3.0±0.4 | 16500 | / | 342.3 | ||
| Polyester | 6572025 71 | 6:1 | màu tím | 4008 | 1 | 26±1.0 | 3.0±1.0 | 3750 | 5%-8% | 72.1 | ||
| Polyester | 6572050 00/72 | 6:1 | màu tím | 4005 | 0/2 | 50±2.0 | 3.0±1.0 | 7500 | 5%-8% | 139.4 | ||
| Polyester | 6572075 00/73 | 6:1 | Màu xanh lá | 6018 | 0/3 | 78.9±3.9 | 3.0±1.0 | 11000 | 5%-8% | 198.6 | ||
| Polyester | 6572100 00/74 | 6:1 | Màu vàng | 1018 | 0/4 | 105±5.0 | 3.0±1.0 | 15000 | 5%-8% | 273.4 | ||
| Polyester | 6572125 00/75 | 6:1 | Xám | 7001 | 0/5 | 125±10.0 | 3.8±1.0 | 18500 | 5%-8% | 325.8 | ||
| Polyester | 6572150 00/76 | 6:1 | Màu đỏ | 3020 | 0/6 | 150±12.0 | 3.8±1.0 | 21600 | 5%-8% | 390.7 | ||
| Polyester | 6572200 00 | 6:1 | Màu nâu | 8003 | 0 | 200±16.0 | 3.8±1.0 | 28800 | 5%-8% | 555.8 | ||
| Polyester | 6572250 00 | 6:1 | Màu xanh da trời | 5015 | 0 | 250±20.0 | 3.8±1.0 | 36000 | 5%-8% | 661.4 | ||
| Polyester | 6572300 00 | 6:1 | Quả cam | 2008 | 0 | 300±24.0 | 3.8±1.0 | 45000 | 5%-8% | 803.8 | ||
| Polyester | 6592030 71 | 7:1 | màu tím | 4005 | 1 | 30±1.5 | 2.8±1.0 | 4500 | 5%-8% | 80.1 | ||
| Polyester | 6592060 72 | 7:1 | Màu xanh lá | 6018 | 2 | 63±3.0 | 2.8±1.0 | 9000 | 5%-8% | 159.5 | ||
| Polyester | 6530060 72 | 7:1 | Màu xanh lá | 6018 | 2 | 60±3.0 | 2.8±1.0 | 8500 | 5%-8% | 153.4 | ||
| Polyester | 6592090 73 | 7:1 | Màu vàng | 1018 | 3 | 94.5±4.5 | 2.8±1.0 | 13500 | 5%-8% | 230.8 | ||
| Polyester | 6592120 74 | 7:1 | Xám | 7001 | 4 | 120±9.6 | 3.8±1.0 | 18500 | 5%-8% | 355.1 | ||
| Polyester | 6592150 75 | 7:1 | Màu đỏ | 3020 | 5 | 150±12.0 | 3.8±1.0 | 22500 | 5%-8% | 424.5 | ||
| Polyester | 6592180 76 | 7:1 | Màu nâu | 8003 | 6 | 180±14.4 | 3.8±1.0 | 30000 | 5%-8% | 574.7 | ||
| Polyester | 6592240 78 | 7:1 | Màu xanh da trời | 5015 | 8 | 240±19.2 | 3.8±1.0 | 40000 | 5%-8% | 761.2 | ||
| Polyester | 6592300 80 | 7:1 | Quả cam | 2008 | 10 | 300±24.0 | 3.8±1.0 | 50000 | 5%-8% | 951.2 | ||
Tùy chỉnh nhận diện thương hiệu của riêng bạn để nâng cao nhận thức về thương hiệu và đáp ứng nhu cầu chức năng.




Nhiều thử nghiệm đa dạng đảm bảo chất lượng sản phẩm.



Một loạt các loại sợi có sẵn.





Chú phổ biến: dây đai phong cách châu Âu, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy sản xuất dây đai phong cách châu Âu tại Trung Quốc






